支持特性 | S5500-34C-HI/S5500-34C-PWR-HI/ S5500-34F-HI | S5500-58C-HI/S5500-58C-PWR-HI | ||
整机交换容量 | 360Gbps | |||
包转发率(整机) | 132Mpps | 168Mpps | ||
外形尺寸(宽×深×高) (单位:mm) | 440×360×43.6/440×460×43.6/440×360×43.6 | 440×420 ×43.6/440×460×43.6 | ||
重量 | 7.5kg/10kg/7.5kg | 8.5kg/10.5kg | ||
管理端口 | 1个Console口,1个带外网管口 | |||
业务端口描述 | 电口机型: 24个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X千兆SFP端口 2个10G/1G SFP+端口 光口机型: 24 个100/1000Base-X SFP端口 4个10/100/1000Base-T千兆端口 2个10G/1G SFP+端口 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个100/1000Base-X千兆SFP端口 2个10G/1G SFP+端口 | ||
扩展插槽 | 2个扩展插槽 | |||
可选接口模块 | 单端口10GE XFP接口模块 两端口10GE XFP接口模块 两端口1/10G BASE-T以太网电接口模块 两端口10GE CX4接口模块 两端口SFP+接口模块 两端口SFP接口模块 八端口SFP接口模块(S5500-34C-HI/S5500-34C-PWR-HI/ S5500-34F-HI只有Slot1支持) 八端口10/100/1000Base-T电接口模块(S5500-34C-HI/S5500-34C-PWR-HI/ S5500-34F-HI只有Slot1支持) 两端口1/10GBase-T以太网电模块 | |||
以太网供电 | 支持802.3af及802.3at(仅PWR款型) | 支持802.3af及802.3at(仅PWR款型) | ||
端口聚合 | 支持LACP 支持手工聚合 支持最多128个聚合组,每组支持最多8个GE或4个10GE端口 | |||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全双工) 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 | |||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K个) 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 基于IP子网的VLAN 支持QinQ,灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP | |||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持RRPP | |||
DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 | |||
IRF2 智能弹性架构 | 支持IRF2智能弹性架构 支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 | |||
IP路由 | 支持静态路由 支持RIPv1/v2,RIPng 支持OSPFv1/v2,OSPFv3 支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持等价路由,策略路由 支持VRRP/VRRPv3 | |||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP 支持手动配置Tunnel 支持6to4 tunnel 支持ISATAP tunnel 支持IPv6 in IPv6 tunnel 支持IPv4 in IPv6 tunnel 支持GRE tunnel | |||
组播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 支持MLD Proxy 支持组播VLAN 支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MSDP,MSDP for IPv6 支持MBGP,MBGP for Ipv6 | |||
MPLS | 支持MPLS转发,包括MPLS LER/MPLS LSR 支持LSP 支持LDP 支持MPLS TE 支持L2VPN 支持L3VPN 支持VPLS 支持MCE | |||
镜像 | 支持流镜像 支持N:4端口镜像 支持本地和远程端口镜像 | |||
支持ACL\QoS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类 支持时间段(Time Range)ACL 支持入方向和出方向的双向ACL策略 支持基于VLAN下发ACL 支持HQOS | |||
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR(Committed Access Rate)功能 每个端口支持8个输出队列,CPU口支持48个队列 支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)、WFQ(Weighted Fair Queuing)、SP+WRR、SP+WFQ五种模式 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | ||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持PORTAL认证 支持EAD 可支持DHCP Snooping,防止欺骗的DHCP服务器 支持动态ARP检测,防止中间人攻击和ARP拒绝服务 支持BPDU guard, Root guard 支持uRPF(单播反向路径检测),杜绝IP源地址欺骗,防范病毒和攻击 支持IP/Port/MAC的绑定功能 支持OSPF、RIPv2报文的明文及MD5密文认证。 | |||
管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3,WEB网管 支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志,分级告警,调试信息输出 支持HGMPv2 支持NTP 支持以太网时间同步 支持电源的告警功能,风扇、温度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)电缆检测功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)单向链路检测协议 支持LLDP 支持Loopback-detection 端口环回检测 支持NetStream 支持一键式节能 支持OAM(802.1AG 802.3AH) 支持零配置(DHCP auto-config 及TR069) 支持能效以太网(EEE) | |||
供电 | 非POE机型 | 主机不带电源,可以配置1块150W AC或者1块150W DC电源;或者2块150W电源冗余备份,支持交直流混插 交流电源供电,输入电压为90V~264V 直流电源供电,输入电压为-36~-72V | ||
POE机型 | 主机不带电源,可以配置1块720W或者1块1110W电源,也可以根据需要选配2块电源冗余备份,支持不同功率混插 1110W交流电源供电,输入电压为102.5V~264V 720W交流电源供电,输入电压为90V~264V | |||
功耗(满负荷时) | 34C: min 55.5W max 141W 34C-PWR: min 80W max 950W 34F: min 50W max 135W | 58C: min 86.4W max 191W 58C-PWR: min 115W max 1840W | ||
工作环境温度 | 非POE :0℃~50℃ POE : 0℃~45℃ | |||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% |
联系我们
CONTACT___ US北京秦达嘉兴科技有限公司
官方网站:www.qindajiaxing.com
全国热线:010-62524612
13693033509(24小时咨询电话)
15001089629(24小时咨询电话)
17364697397(24小时咨询电话)
传真:010-62524579
邮箱:yangqiang06@163.com
公司地址:北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城5号楼701室
产品展示
发布日期:2017-09-14 | 浏览次数: | 来源:admin