属 性 | S7510E | S7508E-X | S7506E | S7506E-V | S7506E-S | S7503E | S7503E-S | S7502E | |||||
交换容量 | 3.84Tbps | 3.84Tbps/8.96Tbps | 2.56Tbps | 2.56Tbps | 2.56Tbps | 1.6Tbps | 960Gbps | 640Gbps | |||||
IPv4包转发率 | 2880Mpps | 1920Mbps/ 5760Mpps | 1920Mpps | 1920Mpps | 1920Mpps | 1200Mpps | 720Mpps | 480Mpps | |||||
槽位数量 | 12 | 14 | 8 | 8(垂直插槽) | 8 | 5 | 3 | 4 | |||||
业务槽位数量 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
交换网板槽位数量 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
冗余设计 | 电源、主控冗余 | 电源、主控、交换网板冗余 | 电源、主控冗余 | 电源、主控冗余 | 电源、主控冗余 | 电源、主控冗余 | 电源、单主控 | 电源、主控冗余 | |||||
二层特性 | 支持ARP Proxy 支持DHCP Relay 支持DHCP Server 支持静态路由 支持RIPv1/v2 支持OSPFv2 支持IS-IS 支持BGPv4 支持OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启) 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 | ||||||||||||
IPv6路由特性 | 支持IGMPv1/v2/v3 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping 支持IGMP Filter 支持IGMP Fast leave 支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM 支持MSDP 支持AnyCast-RP 支持MLDv2/MLDv2 Snooping 支持PIM-SMv6、PIM-DMv6、PIM-SSMv6 | ||||||||||||
ACL/QoS | 支持L3 MPLS VPN 支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella) 支持MCE 支持MPLS OAM 支持VPLS,VLL 支持分层VPLS,以及QinQ+VPLS接入 支持P/PE功能 支持LDP协议 | ||||||||||||
安全机制 | 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持sFlow流量统计 支持RMON 支持NTP时钟 支持NetStream流量统计功能 支持电源智能管理 支持设备在线状态监测机制,实现对包括主控引擎,背板,芯片和存储等关键元器件进行检测 | ||||||||||||
可靠性 | 温度范围:0℃~45℃ 相对湿度:10%~95%(非凝结) | ||||||||||||
安规和EMC认证 | DC:–48V~–60V AC: 100V~240V | ||||||||||||
外形尺寸(宽×高×深)(mm) | 436x 708 x 420 | 440x 620 | 436x 575 x 420 | 436 x 930 x 420 | 436x 575 x 420 | 436 x 441 x 420 | 436 x 175 x 420 | 436 x 175 x 420 | |||||
满配重量(kg) | ≤96kg | ≤125kg | ≤77kg | ≤94kg | ≤77kg | ≤63kg | ≤27kg | ≤27kg |
联系我们
CONTACT___ US北京秦达嘉兴科技有限公司
官方网站:www.qindajiaxing.com
全国热线:010-62524612
13693033509(24小时咨询电话)
15001089629(24小时咨询电话)
17364697397(24小时咨询电话)
传真:010-62524579
邮箱:yangqiang06@163.com
公司地址:北京市海淀区农大南路1号硅谷亮城5号楼701室
产品展示
发布日期:2017-09-14 | 浏览次数: | 来源:admin